野茂の年度別成績
野茂英雄(のもひでお)
- 1968年 8月31日生まれ 30歳
185cm 89kg B型
- 出身校 成城工 - 新日鉄堺
- 特技 習字1級、珠算3級、電卓検定1級
- 家族構成 妻 長男
- 主な成績
- 88年 ソウル五輪銀メダル(公開競技)
- 89年 ドラフトで当時史上最多の8球団から指名を受け近鉄に入団
- 90年 最多勝、防御率、勝率、奪三振、沢村賞、MVP、新人王、ベストナイン
- 90-93年 4年連続最多勝、奪三振王
- 95年 メジャーリーグ新人王
年度別成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 投球回 | 自責点 |
| 90 | 近鉄 | 29 | 2.91(1) | 18(1) | 8 | 0 | 287(1) | 235 | 76 |
| 91 | 31 | 3.05(6) | 17(1) | 11 | 1 | 287(1) | 242.1/3 | 82 |
| 92 | 30 | 2.66(4) | 18(1) | 8 | 0 | 228(1) | 216.2/3 | 64 |
| 93 | 32 | 3.70(15) | 17(1) | 12 | 0 | 276(1) | 243.1/3 | 100 |
| 94 | 17 | 3.63 | 8 | 7 | 0 | 126 | 114 | 46 |
| プロ通算 | 139 | 3.15 | 78 | 46 | 1 | 1204 | 1051.1/3 | 368 |
| | | | | | | | | |
| 95 | ドジャース | 28 | 2.54(2) | 13(9) | 6 | 0 | 236(1) | 191.1/3 | 54 |
| 96 | 33 | 3.19(8) | 16(5) | 11 | 0 | 234(2) | 228.1/3 | 81 |
| 97 | 33 | 4.25 | 14 | 12 | 0 | 233 | 207.1/3 | 98 |
| 98 | ドジャース | 12 | 5.05 | 2 | 7 | 0 | 73 | 67.2/3 | 38 |
| メッツ | 17 | 4.82 | 4 | 5 | 0 | 94 | 89.2/3 | 48 |
| 99 | ブルワーズ | 28 | 4.54 | 12 | 8 | 0 | 161 | 176.1/3 | 89 |
| 00 | タイガース | 32 | 4.74 | 8 | 12 | 0 | 181 | 190 | 100 |
| メジャー通算 | 183 | 3.94 | 69 | 61 | 0 | 1212 | 1150.2/3 | 508 |
カッコの中の数字はリーグでの順位
[がんばれNOMO]