最終更新日99.2.7| 月日 | 相手 | 勝敗 | 球数 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 | ブレーブス* | - | 56 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | フィリーズ | ● | 45 | 2.2/3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 9/2 | パドレス | - | 74 | 4 | 21 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 8/27 | ジャイアンツ | ○ | 117 | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 8/22 | カージナルス | ● | 109 | 5.0/3 | 25 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 |
| 8/17 | ダイヤモンドバックス | ● | 100 | 5 | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 8/10 | ロッキーズ | ● | 88 | 3.2/3 | 22 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 8/4 | ドジャース | - | 102 | 6 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7/29 | パドレス | ○ | 91 | 5 | 21 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 7/23 | ブルワーズ | ○ | 101 | 7 | 27 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 7/18 | フィリーズ | ○ | 91 | 7 | 24 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7/13 | エクスポズ | - | 98 | 5.1/3 | 25 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 7/2 | ブルージェイズ | - | 66 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6/26 | オリオールズ | - | 103 | 7 | 29 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 6/21 | マーリンズ | ● | 97 | 5.0/3 | 27 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 6/15 | マーリンズ | - | 93 | 6 | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6/10 | デビルレイズ | - | 79 | 5 | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6/4? | メッツへ移籍 | |||||||||
| 6/1 | レッズ | ● | 73 | 3.2/3 | 21 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 5/26 | アストロズ | - | 125 | 6.2/3 | 35 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 5/21 | カブス | ● | 101 | 6.0/3 | 27 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 5/15 | フィリーズ | ● | 136 | 8 | 32 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 5/10 | マーリンズ | ● | 72 | 2.2/3 | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5/5 | ブレーブス | - | 102 | 7.0/3 | 29 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4/29 | ブリューワーズ | ○ | 119 | 9 | 33 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 4/24 | ブリューワーズ | ● | 89 | 8 | 28 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4/19 | カブス | ● | 45 | 0.2/3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 |
| 4/13 | アストロズ | ○ | 101 | 7 | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4/9 | ダイヤモンド バックス | ● | 67 | 5 | 21 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| 4/4 | レッズ | - | 87 | 4 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 月日 | 防御率 | 勝敗 | 球数 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 1998 | 4.92 | 6勝12敗 | 2627 | 157.1/3 | 167 | 86 | ||||
[がんばれNOMO]
[NOMO掲示板]
[メジャー初勝利]
[新人王]
[ノーヒットノーラン]
[95年の成績]
[96年の成績]
[97年の成績]