97年の結果(通算成績はこちら)
| 月日 | 相手 | 勝敗 | 球数 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 9/26 | ロッキーズ | ○ | 104 | 7 | 28 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 9/20 | ロッキーズ | ● | 117 | 7 | 28 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 9/15 | アストロズ | - | 113 | 7 | 26 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 9/9 | マーリンズ | ● | 77 | 4 | 20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 9/3 | レンジャーズ | - | 85 | 5.1/3 | 25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 8/29 | アスレチックス | ○ | 119 | 7.1/3 | 28 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 8/24 | フィリーズ | ○ | 89 | 5 | 25 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 8/18 | レッズ | ● | 122 | 7 | 34 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| 8/13 | カブス | ● | 88 | 6.1/3 | 27 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 8/8 | エクスポズ | ○ | 118 | 5.2/3 | 30 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 8/2 | カブス | ○ | 114 | 6.2/3 | 34 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 7/27 | フィリーズ | - | 38 | 3.2/3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7/22 | ブレーブス | ● | 114 | 6 | 29 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 7/17 | マーリンズ | ● | 116 | 5.2/3 | 30 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 7/12 | ジャイアンツ | ○ | 119 | 8 | 35 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 月日 | 相手 | 勝敗 | 球数 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 7/4 | エンゼルス | ○ | 106 | 6 | 27 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6/29 | パドレス | ● | 72 | 4.2/3 | 25 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 6/24 | ロッキーズ | ○ | 118 | 8 | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 6/19 | エンゼルス | - | 114 | 6.1/3 | 33 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 |
| 6/12 | アスレチックス | ● | 107 | 5.1/3 | 23 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 6/7 | カージナルス | ○ | 117 | 9 | 36 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 6/3 | アストロズ | ● | 93 | 6.0/3 | 24 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5/28 | マーリンズ | ● | 90 | 4 | 24 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 5/23 | パドレス | ● | 92 | 7 | 29 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 5/18 | エクスポズ | ○ | 115 | 8.1/3 | 34 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| 5/12 | エクスポズ | - | 104 | 7 | 28 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 5/6 | レッズ | ○ | 91 | 8.0/3 | 27 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5/1 | フィリーズ | ○ | 107 | 6.1/3 | 27 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 4/26 | マーリンズ | ● | 89 | 5 | 21 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 4/20 | アストロズ | ● | 108 | 6.2/3 | 27 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 4/14 | パイレーツ | ○ | 105 | 5 | 25 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 4/8 | メッツ | - | 90 | 6 | 24 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4/3 | フィリーズ | ○ | 85 | 7 | 26 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 月日 | 防御率 | 勝敗 | 球数 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 9/26 | 4.25 | 14勝12敗 | 3336 | 207.1/3 | 904 | 193 | 233 | 101 | 104 | 98 |
月日は日本時間
[95年の成績]
[96年の成績]
[プロでの総成績&プロフィール]