| 月日 | 相手 | 勝敗 | 球数 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | アストロズ | ● | 83 | 4.0/3 | 23 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 4/8 | ブレーブス | ◎ | 115 | 9 | 34 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 4/13 | マーリンズ | ○ | 120 | 9 | 31 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 4/20 | マーリンズ | ● | 83 | 4.1/3 | 23 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 4/25 | アストロズ | ○ | 106 | 7.0/3 | 30 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 4/30 | ロッキーズ | ○ | 113 | 8 | 29 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 5/6 | パイレーツ | ○ | 105 | 7.0/3 | 31 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 5/12 | カージナルス | ● | 89 | 5.0/3 | 24 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 5/17 | フィリーズ | ○ | 102 | 7 | 29 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 5/22 | メッツ | ● | 79 | 6 | 24 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 5/29 | フィリーズ | - | 87 | 6 | 23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 6/4 | パイレーツ | ● | 92 | 6 | 25 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 6/9 | レッズ | ○ | 117 | 8 | 31 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 6/15 | ブレーブス | ○ | 85 | 6.1/3 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 6/20 | アストロズ | ● | 105 | 7.0/3 | 29 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 6/25 | カブス | ● | 95 | 8 | 28 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 6/30 | ロッキーズ | - | 114 | 5 | 29 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| 7/5 | ロッキーズ | ○ | 111 | 8 | 30 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 7/13 | ジャイアンツ | ● | 113 | 7 | 31 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 7/18 | ジャイアンツ | ○ | 119 | 8 | 35 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 7/24 | マーリンズ | ● | 87 | 7 | 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 7/30 | マーリンズ | - | 78 | 7 | 28 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 8/4 | ブレーブス | - | 106 | 7 | 33 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 8/10 | レッズ | ○ | 106 | 5.2/3 | 25 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 8/15 | カージナルス | ○ | 105 | 8 | 29 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 8/21 | フィリーズ | ● | 92 | 6.2/3 | 29 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 8/27 | エキスポズ | ○ | 117 | 7 | 28 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 9/1 | フィリーズ | - | 90 | 7 | 27 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 9/7 | パイレーツ | ○ | 113 | 8.2/3 | 32 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 9/12 | カージナルス | ○ | 122 | 8 | 29 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 9/17 | ロッキーズ | ◎ | 110 | 9 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 9/22 | パドレス | ● | 102 | 5 | 25 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9/28 | パドレス | - | 124 | 6.2/3 | 31 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 月日 | 防御率 | 勝敗 | 球数 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 9/28 | 防御率3.19 | 16勝 11敗 | 3444 | 228.1/3 | 932 | 180 | 234 | 87 | 93 | 81 |
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||
| 10/5 | ブレーブス | ● | 89 | 3.2/3 | 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
感想ください。(あなたの激励のメールがアップデートの回数を増やすでしょう)
アドレスはy_itoh@ca2.so-net.or.jpです